barra head

Las canciones más exitosas de 2016 en todo el mundo

TOP 40

TOP 40: los mayores HITS de 2016 en todo el mundo son estos. ¿Sorprendido?

Después del repaso a los discos más vendidos del año pasado a nivel mundial, vamos con las canciones. Ya no hablamos de canciones más vendidas, que ahora el streaming cuenta mucho, sino de las canciones más exitosas de 2016 en todo el mundo. Ten en cuenta que las cifras de la lista publicada por Mediatraffic no son de ventas, sino de puntos. Recordamos en primer lugar las de años anteriores.

 

Las canciones más exitosas de 2015.

Los singles más vendidos de 2014.

 

Estarás aburrido de ella y hasta la revista Time la ha coronado como la peor canción del año, pero lidera la lista de las canciones más exitosas de 2016 'Can't Stop The Feeling' de Justin Timberlake. Sin duda ha sido el 'Happy' de este año. La diva con el single más exitoso del 2016 está en segundo lugar y es Sia y su 'Cheap Thrills', que ha tenido más éxito incluso que 'Chandelier'. Completa el podio la otra canción que también supera los 8 millones de puntos, el omnipresente 'One Dance' de Drake.

Más divas entre las canciones más exitosas de 2016: el single de Rihanna que más impacto ha tenido ha sido su colaboración con Calvin Harris en 'This Is What You Came For' (nº 7 en la lista), aunque Rihanna aparece con Drake dos veces más en lista: 'Work' en el nº 11 y 'Too Good' en el 33. Las chicas de Fifth Harmony llevan su 'Work From Home' a ser la 12ª canción más exitosa del año y difícil lo tendrán para superarlo tras su debacle con la marcha de Camila Cabello. Adele también aparece en la lista por partida doble, con 'Hello' (nº 24) y 'Send My Love (To Your New Lover)' (nº 32). Por la parte baja de la lista volvemos a encontrar a Sia con 'The Greatest', a Ariana Grande con Nicki Minaj, a Meghan Trainor y el single que Pink sacó este año.

 

01 Can't Stop The Feeling | Justin Timberlake | 8,575,000 points
02 Cheap Thrills | Sia | 8,193,000 points
03 One Dance | Drake feat. WizKid & Kyla | 8,150,000 points
04 Closer | The Chainsmokers feat. Halsey | 7,132,000 points
05 Love Yourself | Justin Bieber | 6,527,000 points
06 7 Years | Lukas Graham | 6,490,000 points
07 This Is What You Came For | Calvin Harris feat. Rihanna | 6,470,000 points
08 I Took A Pill In Ibiza | Mark Posner | 6,140,000 points
09 Stressed Out | Twenty One Pilots | 5,794,000 points
10 Don't Let Me Down | The Chainsmokers feat. Daya | 5,710,000 points

11 Work | Rihanna feat. Drake | 5,295,000 points
12 Work From Home | Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign | 5,176,000 points
13 Let Me Love You | DJ Snake feat. Justin Bieber | 5,084,000 points
14 Cold Water | Major Lazer feat. Justin Bieber | 5,062,000 points
15 Heathens | Twenty One Pilots | 4,890,000 points
16 Cake By The Ocean | DNCE | 4,883,000 points
17 Sorry | Justin Bieber | 4,479,000 points
18 Starboy | The Weeknd feat. Daft Punk | 4,303,000 points
19 Treat You Better | Shawn Mendes | 4,144,000 points
20 Pillowtalk | Zayn | 3,790,000 points

21 This Girl | Kungs vs. Cookin' On 3 Burners | 3,754,000 points
22 Faded | Alan Walker | 3,681,000 points
23 Hymn For The Weekend | Coldplay | 3,639,000 points
24 Hello | Adele | 3,588,000 points
25 Panda | Desiigner | 3,515,000 points
26 Me, Myself & I | G-Eazy feat. Bebe Rexha | 3,195,000 points
27 24k Magic | Bruno Mars | 3,182,000 points
28 My House | Flo Rida | 3,177,000 points
29 Stitches | Shawn Mendes | 3,158,000 points
30 I Hate You, I Love You | Gnash feat. Olivia O'Brien | 3,152,000 points

31 The Greatest | Sia feat. Kendrick Lamar | 3,026,000 points
32 Send My Love (To Your New Lover) | Adele | 2,904,000 points
33 Too Good | Drake feat. Rihanna | 2,790,000 points
34 Ride | Twenty One Pilots | 2,776,000 points
35 Fast Car | Jonas Blue feat. Dakota | 2,705,000 points
36 Side To Side | Ariana Grande feat. Nicki Minaj | 2,594,000 points
37 Just Like Fire | P!nk | 2,569,000 points
38 No | Meghan Trainor | 2,544,000 points
39 We Don't Talk Anymore | Charlie Puth feat. Selena Gomez | 2,526,000 points
40 One Call Away | Charlie Puth | 2,485,000 points

 

¿Y tú que opinas?

Nombre:

Categorías:

¿Te gusta? ¡Puntúalo!

12 votos

Noticias relacionadas